HLF混(hún)流式風機箱
HLF係列(liè)低噪聲混流式風機箱,內裝SWF係列低噪聲混流(liú)風(fēng)機,組合式箱體櫃架設消音隔熱圍(wéi)板,進出分口與通風管法蘭(lán)連接方便(biàn),具有明顯的噪聲低、效率高、重量輕、外形美觀、安裝簡單(落地、吊裝(zhuāng)均可),維修保養簡單等(děng)優點。進風口加設過濾網,可(kě)作淨化送風箱用。
產品參數(shù)表
| 號 | 全壓 | 流量 | 配用風機 | 風機配用電機 | 噪聲 | 參考重量 | ||
| 型號 | 功率 | 轉速(sù) | ||||||
| 2.5 | 523 | 1696 | 2.5A | Y801-2 | 0.75 | 2900 | 64 | 110 | 
| 133 | 848 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 53 | |||
| 3 | 767 | 2930 | 3A | Y802-2 | 1.1 | 2900 | 65 | 140 | 
| 192 | 1456 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 54 | |||
| 3.5 | 1044 | 4650 | 3.5A | Y90L-2 | 2.2 | 2900 | 66 | 175 | 
| 261 | 2327 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 56 | |||
| 4 | 1363 | 6946 | 4A | Y132S1-2 | 5.5 | 2900 | 69 | 210 | 
| 341 | 3473 | Y802-4 | 0.75 | 1450 | 60 | |||
| 149 | 2299 | Y802-6 | 0.55 | 960 | 53 | |||
| 4.5 | 1725 | 9889 | 4.5A | Y132S2-2 | 7.5 | 2900 | 70 | 255 | 
| 431 | 4945 | Y90S-4 | 1.1 | 1450 | 62 | |||
| 189 | 3274 | Y802-6 | 0.55 | 960 | 55 | |||
| 5 | 2130 | 13565 | 5A | Y160M2-2 | 15 | 2900 | 72 | 295 | 
| 532 | 6783 | Y100L-4 | 2.2 | 1450 | 65 | |||
| 233 | 4491 | Y90S-6 | 0.75 | 960 | 58 | |||
| 5.5 | 644 | 9028 | 5.5A | Y100L-4 | 3 | 1450 | 65 | 335 | 
| 282 | 5977 | Y90L-6 | 1.1 | 960 | 60 | |||
| 159 | 4483 | Y100L2-8 | 1.1 | 720 | 56 | |||
| 6 | 767 | 11721 | 6A | Y132S-4 | 5.5 | 1450 | 69 | 380 | 
| 336 | 7760 | Y100L-6 | 1.5 | 960 | 65 | |||
| 189 | 5820 | Y100L2-8 | 1.1 | 720 | 57 | |||
| 6.5 | 990 | 14902 | 6.5A | Y132M-4 | 7.5 | 1450 | 70 | 430 | 
| 394 | 9866 | Y112M-6 | 2.2 | 960 | 67 | |||
| 222 | 7399 | Y100L2-8 | 1.1 | 720 | 58 | |||
| 7 | 1044 | 18612 | 7A | Y160M-4 | 11 | 1450 | 73 | 500 | 
| 457 | 12322 | Y132S-6 | 3 | 960 | 68 | |||
| 257 | 9242 | Y112M-8 | 1.5 | 720 | 59 | |||
| 型號 | 全(quán)壓(yā) | 流量(liàng) | 配用風機 | 風機配用電機 | 噪聲 | 參考重量 | ||
| 型號 | 功率 | 轉速(sù) | ||||||
| 7.5 | 1198 | 22892 | 7.5A | Y160L-4 | 15 | 1450 | 75 | 570 | 
| 525 | 15156 | Y132M1-6 | 4 | 960 | 70 | |||
| 295 | 11367 | Y132S-8 | 2.2 | 720 | 65 | |||
| 8 | 1363 | 27782 | 8A | Y180M-4 | 18.5 | 1450 | 79 | 645 | 
| 597 | 18394 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 72 | |||
| 336 | 13795 | Y132S-8 | 2.2 | 720 | 69 | |||
| 8.5 | 1539 | 33323 | 8.5A | Y180L-4 | 22 | 1450 | 82 | 730 | 
| 674 | 22062 | Y160M-6 | 7.5 | 960 | 75 | |||
| 379 | 16547 | Y132M-8 | 3 | 720 | 71 | |||
| 9 | 1726 | 39557 | 9A | Y200L-4 | 30 | 1450 | 85 | 825 | 
| 756 | 26189 | Y160L-6 | 11 | 960 | 78 | |||
| 425 | 19642 | Y160M1-8 | 4 | 720 | 73 | |||
| 9.5 | 1920 | 46526 | 9.5A | Y225S-4 | 37 | 1450 | 88 | 940 | 
| 842 | 30803 | Y160L-6 | 11 | 960 | 80 | |||
| 473 | 23102 | Y160M2-8 | 5.5 | 720 | 74 | |||
| 10 | 2135 | 54262 | 10A | Y250M-4 | 55 | 1450 | 89 | 1060 | 
| 934 | 35925 | Y180L-6 | 15 | 960 | 83 | |||
| 525 | 26944 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 75 | |||
| 10.5 | 2346 | 62819 | 10.5A | Y280S-4 | 75 | 1450 | 91 | 1210 | 
| 1028 | 41591 | Y200L1-6 | 18.5 | 960 | 85 | |||
| 578 | 31193 | Y180L-8 | 11 | 720 | 77 | |||

- 江蘇(sū)蘇暉空調設備科技有限公司 
- 谘詢(xún)電話:180-6600-6916 (微信同號) 
- 手機號碼:189-3681-7550 
- QQ:1090466335 
- 郵箱:1090466335@qq.com 
- 地址:江蘇靖江市(shì)孤山鎮北煤礦路28號 

 
                     全國(guó)服務熱線
 全國(guó)服務熱線








